熱門(mén)關(guān)鍵詞: 磁絮凝設(shè)備廠家 磁絮凝設(shè)備 超磁分離水處理設(shè)備 超磁分離設(shè)備
我公司自主研發(fā)的MagSep-SOV應(yīng)急水體凈化特種作業(yè)車(chē),是一款自帶運(yùn)輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng),并將取水、混凝反應(yīng)、超磁分離、磁種回收和污泥處置融為一體的應(yīng)急水體凈化特種作業(yè)車(chē)。
400 998 0276
核心部分采用稀土永磁制作磁盤(pán)式結(jié)構(gòu),盤(pán)面雙面環(huán)狀布磁,變被動(dòng)沉淀為主動(dòng)吸附打撈,提高分離效率,實(shí)現(xiàn)泥水迅速分離的目地,以達(dá)到污水處理的效果,使得出水指標(biāo)持續(xù)穩(wěn)定。
功能:主要去除污染水體中的SS、BOD、COD、TP
車(chē)輛基本結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)表 | |||||
產(chǎn)品型號(hào)及名稱 | MagSep-SOV應(yīng)急水體凈化特種作業(yè)車(chē) | ||||
VIN | LGAX5D655L9010501 | ||||
序號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 檢查(實(shí)測(cè))及填報(bào)規(guī)范 | |||
1 | 車(chē)輛外形尺寸(長(zhǎng)、寬、高)(mm) | 12000、2550、3880 | |||
2 | 整備質(zhì)量(kg) | 不包含車(chē)用起重尾板的車(chē)輛 | 27650 | ||
包含車(chē)用起重尾板的車(chē)輛 | - | ||||
3 | 接近角/離去角(°) | 13/12 | |||
4 | 小離地間隙(mm) | 265 | |||
5 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2520 | |||
6 | 前伸/后伸(mm) | -/- | |||
7 | 軸數(shù) | 4 | |||
8 | 軸距(mm) | 2050+4600+4350 | |||
9 | 輪距(mm) | 前 | 2010 | ||
后 | 1860 | ||||
10 | 輪胎 | 數(shù)量 | 12 | ||
型號(hào)規(guī)格 | 12R22.5 | ||||
層級(jí) | 18 | ||||
12 | 高車(chē)速(km/h) | 89 | |||
13 |
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) (ABS) |
是否安裝 | 是 | ||
系統(tǒng)型號(hào) | ABS 8 | ||||
生產(chǎn)企業(yè) | 東科克諾爾 | ||||
14 | 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 3/3/10 | |||
15 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 8*4 | |||
16 | 變速器形式 | 手動(dòng)擋 | |||
17 | 發(fā)電機(jī)(柴油發(fā)電機(jī)) | 40kw |
全國(guó)服務(wù)熱線
400 998 0276